Самара
Сравните условия обслуживания по ипотеке ВТБ Банка Самары на сегодня. Ознакомьтесь с отзывами пользователей и клиентов. Подайте онлайн заявку на ипотеку в других банках с более выгодными условиями!
Семейная ипотека
Ставка:
от 5 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 12 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 12 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 5% | 5% |
Господдержка 2020
Ставка:
от 6.05 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 3 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 6.35% | 6.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20% | 6.35% | 6.35% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 3 000 000 Р | от 1 до 30 | от 15% | 6.05% | 6.05% |
Ипотека для военных
Ставка:
от 6.9 %
Срок:
до 25 лет
Сумма:
до 3 565 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
500 000 - 3 565 000 Р | от 1 до 25 | от 15% | 6.9% | 6.9% |
Залоговая недвижимость
Ставка:
от 8 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 9.1% | 9.1% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50% | 8% | 8% |
Вторичное жилье
Ставка:
от 8.2 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | 9.7% | 9.7% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 9.2% | 9.2% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.5% | 8.5% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.2% | 8.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | ||
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 9.2% | 9.2% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.5% | 8.5% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.2% | 8.2% |
максимальные ставки при ПВ до 50% действуют при оформлении ипотеки онлайн в рамках акции «Цифровой бонус» (+0,3 п. п. при невыполнении условия); условия для зарплатных клиентов доступны также заемщикам, которые в течение 3 месяцев после выдачи ипотечного кредита перейдут на зарплатный проект банка ВТБ
Новостройка
Ставка:
от 8.2 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 60 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | 9.7% | 9.7% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.5% | 8.5% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.2% | 8.2% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 9.2% | 9.2% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 10 до 20% | ||
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.5% | 8.5% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.2% | 8.2% |
600 000 - 60 000 000 Р | от 1 до 30 | от 20 до 50% | 9.2% | 9.2% |
максимальные ставки при ПВ до 50% действуют при оформлении ипотеки онлайн в рамках акции «Цифровой бонус» (+0,3 п. п. при невыполнении условия); условия для зарплатных клиентов действуют для заемщиков, которые в течение 3 месяцев после выдачи ипотечного кредита перейдут на зарплатный проект банка ВТБ
Рефинансирование
Ставка:
от 8.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 30 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 8.6% | 8.6% | |
600 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 9.1% | 9.1% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 | 8.6% | 8.6% | |
600 000 - 30 000 000 Р | от 1 до 30 |
+0,3 п. п. при подключении опции «Отложенный платеж»
Свой дом
Ставка:
от 8.6 %
Срок:
до 30 лет
Сумма:
до 20 000 000 Р
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30 до 50% | 9.6% | 9.6% |
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.9% | 8.9% |
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.6% | 8.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30 до 50% | ||
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.9% | 8.9% |
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.6% | 8.6% |
Сумма | Срок (лет) | Первоначальный взнос | Минимальный процент | Максимальный процент |
---|---|---|---|---|
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 30 до 50% | 9.1% | 9.1% |
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 50 до 60% | 8.9% | 8.9% |
600 000 - 20 000 000 Р | от 1 до 30 | от 60% | 8.6% | 8.6% |
ставки при ПВ более 50% указаны при условии использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов
Все продукты банка